FLOW STATE	ADR	BRK	BRX	SRX	DRX	SRK	DRK	CCL	PCA	PCB	SHF	IRK	PWE	PAD	BSD	BAX	IBS	SHC	BCT	MSC	BSC	AMX	BMX	KMX	ALU	FEN	BEN	UAD
12 RSD,00	000	1	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	1	3	0	7	0	0	0	1	1	1	0	00	345
 5 D12,00	001	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	7	6	2	0	0	2	0	15	115
 5 D12,01	002	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	7	6	2	0	0	2	0	15	115
 5 D30,00	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	7	0	2	0	0	2	0	00	221
 6 D45,00	004	0	0	0	0	0	3	0	1	3	2	0	2	5	0	1	0	0	7	0	0	0	0	3	6	0	01	122

 6 D45,01	005	0	0	0	0	0	3	0	1	3	2	0	2	5	0	1	0	0	7	0	0	0	0	3	6	0	01	122
 6 D67,00	006	1	1	0	2	0	3	0	1	0	2	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	00	251
 6 D67,01	007	1	1	0	2	0	3	0	1	0	2	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	00	251
 3 HLT,00	010	1	1	0	1	1	3	0	0	0	1	0	0	6	0	1	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	00	327
 3 WAT,00	011	0	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	6	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	2	0	12	244

 2 RTI,00	012	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	7	0	1	0	0	7	0	0	3	0	0	2	0	00	156
12 TRP,01	013	1	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	1	3	0	7	0	0	0	1	1	1	0	00	354
12 TRP,02	014	1	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	1	3	0	7	0	0	0	1	1	1	0	00	354
 3 RES,00	015	0	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	6	0	1	0	0	7	0	0	3	0	0	2	0	00	255
 2 RTI,01	016	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	7	0	1	0	0	7	0	0	3	0	0	2	0	00	156

12 RSD,01	017	1	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	1	3	0	7	0	0	0	1	1	1	0	00	345
 3 EXC,80	020	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	5	3	1	0	0	0	6	0	0	2	0	7	0	00	343
 1 S13,00	021	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	2	0	0	2	0	0	0	7	1	2	0	2	3	0	00	027
 1 S13,01	022	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	2	0	0	2	0	0	0	7	1	2	0	2	3	0	00	027
 1 S45,10	023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	00	027

 1 S45,00	024	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	0	2	0	0	1	0	0	7	0	0	2	0	2	6	0	00	023
13 SVC,60	025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	7	0	0	0	0	0	7	5	0	0	1	6	0	00	041
 2 S67,00	026	1	1	2	2	1	3	0	0	0	2	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	00	054
 1 S13,10	027	1	1	0	2	0	3	0	0	0	1	0	0	5	3	2	0	0	0	6	1	0	0	0	0	4	14	317
 3 EXC,90	030	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	1	5	0	1	0	0	7	6	0	0	2	0	7	0	00	217

11 EXC,00	031	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	6	0	0	0	0	0	7	6	3	2	0	7	0	00	132
11 TST,00	032	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	3	2	0	7	0	00	217
11 TST,10	033	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	5	0	1	0	0	0	7	0	3	2	0	7	0	12	240
11 JSR,00	034	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	2	0	00	201
11 JMP,00	035	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7	6	0	0	0	0	2	0	00	217

 7 FOP,40	036	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	2	0	00	225
13 SVC,50	037	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	00	025

 2 RTS,00	040	0	0	1	0	1	0	0	1	1	2	0	0	7	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	2	0	00	223
13 SVC,70	041	1	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	7	3	0	0	0	0	0	5	2	0	0	2	0	00	222
12 RSD,02	042	1	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	1	3	0	7	0	0	0	1	1	1	0	00	345
 3 SPL,00	043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	7	4	0	3	0	0	2	0	00	261
 3 CCP,00	044	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	7	6	0	3	0	0	2	0	00	217

 1 MTP,00	045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	7	0	1	0	0	7	0	0	2	0	1	3	0	00	151
11 MFP,80	046	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	1	5	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	00	304
 2 MRK,00	047	0	0	1	0	1	3	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	7	0	0	1	1	2	3	0	00	252
 3 MUL,80	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	3	7	0	0	0	0	0	2	0	00	102
 3 DVS,00	051	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	2	0	00	061

 7 ASH,10	052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	2	7	0	0	2	0	0	2	0	00	305
 7 ASC,10	053	0	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	4	0	1	0	2	7	0	0	2	0	0	2	0	00	306
 2 S67,10	054	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0	3	0	00	141
 9 DVN,40	055	0	0	0	0	0	3	4	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	00	056
 9 DVN,50	056	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	00	306

 2 SOB,00	057	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	7	6	0	1	1	2	6	0	01	242
 8 MUL,00	060	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6	3	0	0	2	0	00	102
 9 DIV,00	061	0	0	0	1	1	3	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	2	0	00	254
 7 ASH,00	062	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	2	0	00	052
 7 ASC,00	063	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	2	0	00	053

11 SHR,00	064	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	7	0	00	123
13 SVC,10	065	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	6	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	00	357
11 MFP,00	066	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	0	0	7	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	2	0	00	250
11 NEG,00	067	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	7	0	00	271
14 EXM,10	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	00	153

14 EXM,00	071	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	3	0	00	070
14 RAD,00	072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	00	314
14 DEP,10	073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	0	2	0	0	0	7	5	3	0	0	2	0	00	303
14 DEP,00	074	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	3	0	00	073
14 RDP,00	075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	00	307

14 KST,00	076	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0	0	0	0	2	0	00	015
14 CON,10	077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	00	130

12 PUP,00	100	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	0	1	0	1	0	00	347
 2 FOP,00	101	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	7	1	0	1	0	1	6	0	00	133
 8 MUL,10	102	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	0	6	0	11	246
 9 DVP,10	103	0	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	4	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	00	147
 9 DVN,10	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	00	105

 9 DVN,20	105	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	00	106
 9 DVN,30	106	0	0	1	0	1	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	00	055
 9 DVN,70	107	0	0	0	1	0	3	4	0	0	2	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	00	147
 5 D12,90	110	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	7	6	3	0	0	2	0	15	135
 5 D12,80	111	0	0	0	0	1	0	3	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	7	6	3	0	0	2	0	15	115

 5 D30,90	112	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	7	0	3	0	0	2	0	00	221
 5 D30,80	113	0	0	0	0	1	0	3	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	7	0	3	0	0	2	0	00	221
 6 D45,90	114	0	0	0	0	0	3	3	1	3	2	0	2	5	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	6	0	01	131
 6 D45,80	115	0	0	0	0	0	3	3	1	3	2	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	01	121
 6 D67,90	116	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	7	0	3	0	0	2	0	00	006

 6 D67,80	117	0	0	0	0	1	0	3	0	0	2	0	0	6	0	1	0	0	0	7	0	3	0	0	2	0	00	006
12 BRK,20	120	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	3	0	6	0	0	0	0	0	2	0	02	152
 6 D40,20	121	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	7	6	3	0	0	2	2	15	157
 6 D10,30	122	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	7	6	2	0	0	2	2	15	157
11 SHR,10	123	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	7	7	3	0	0	2	0	00	132

12 TRP,02	124	1	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	1	3	0	7	0	0	0	1	1	1	0	00	354
10 DVC,00	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	16	216
 1 FET,05	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	3	7	0	2	2	0	6	0	12	240
 3 WAT,30	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	02	253
12 BRK,10	130	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	13	100

 6 D40,30	131	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	7	6	3	0	0	2	2	15	177
11 EXC,10	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	6	7	3	0	0	2	0	00	217
 2 FOP,10	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	07	154
14 EXM,30	134	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	00	230
 5 D12,70	135	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	2	5	0	0	0	0	7	6	0	0	0	3	3	2	00	137

 7 ASC,61	136	0	0	0	0	0	0	6	0	0	2	0	2	4	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	2	0	12	240
 5 D12,30	137	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	2	2	00	377

12 BRK,80	140	1	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	00	152
 2 S67,20	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	2	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	00	142
 2 S67,30	142	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	0	0	0	6	1	0	0	0	0	4	14	317
 2 S13,30	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	2	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	00	146
10 DVD,00	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	04	353

 9 DVE,20	145	0	0	0	0	0	0	7	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	2	0	00	164
 2 S13,40	146	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	0	0	0	6	3	0	0	0	0	4	00	377
 9 DIV,30	147	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	7	0	16	346
12 FSV,10	150	1	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	1	4	0	0	1	3	0	00	225
 1 MTP,10	151	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	0	5	0	2	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	00	146

12 BRK,30	152	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	6	0	0	0	0	6	7	2	3	0	0	2	0	00	355
14 EXM,20	153	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	134
12 BRK,00	154	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	12	130
 5 D12,60	155	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	2	5	3	0	0	0	0	6	6	0	0	3	3	0	00	312
 2 RTI,10	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	7	0	2	0	0	0	7	0	3	0	0	2	0	00	212

 6 D10,40	157	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	6	6	3	0	0	2	0	00	331
12 SER,00	160	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	00	344
 6 D50,20	161	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	7	0	3	0	0	2	0	00	231
 6 D10,00	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	00	231
11 NEG,20	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	7	7	3	0	0	2	0	00	132

 1 FET,04	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	3	7	0	2	2	0	6	0	12	240
 9 DIV,70	165	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	7	0	04	323
 7 ASH,41	166	0	0	0	0	1	0	5	0	0	2	0	2	0	0	1	0	1	0	6	0	2	0	0	5	0	03	126
14 CON,01	167	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	14	070
14 CON,00	170	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	14	070

 6 D50,30	171	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	7	0	3	0	0	2	0	00	231
 2 RTI,20	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	00	217
 2 FOP,30	173	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	1	3	4	00	377
 2 FOP,20	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	3	0	0	2	0	10	133
 5 D12,10	175	1	1	0	0	0	0	0	1	3	2	0	2	5	2	0	0	0	0	6	6	0	0	3	3	2	05	137

 7 ASC,31	176	0	0	0	0	1	2	5	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	6	0	2	0	0	7	0	03	136
 6 D10,60	177	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	6	6	3	0	0	2	2	05	137

12 ZAP,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	7	6	0	0	0	0	2	0	06	352
11 JSR,10	201	1	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	7	0	1	0	0	0	6	0	2	0	0	2	0	00	274
 4 D07,00	202	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	00	030
 4 D07,10	203	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	00	030
 4 D00,80	204	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	0	0	2	0	00	205

 4 D00,90	205	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	5	0	1	0	0	0	7	0	0	3	0	7	0	12	240
 8 MUL,40	206	1	0	0	0	0	1	4	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	6	0	3	0	0	2	0	00	310
 7 ASC,80	207	0	0	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	2	0	12	240
 3 NEG,90	210	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	1	5	0	2	0	0	0	6	0	2	0	0	3	0	00	217
 4 FOP,50	211	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	7	0	0	0	0	0	2	0	00	362

 2 RTI,20	212	1	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	2	7	3	2	0	0	0	0	0	2	0	1	3	0	00	213
 2 RTI,30	213	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	3	0	0	2	0	00	214
 2 RTI,40	214	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	00	215
 2 RTI,50	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	172
10 DVC,10	216	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	3	0	00	256

 1 FET,00	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	3	7	0	2	2	0	6	0	12	240
10 DVC,90	220	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	3	0	04	144
 5 D30,10	221	1	1	0	0	0	0	0	1	3	2	0	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	00	233
13 SVC,80	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	7	5	0	0	0	0	0	00	300
 2 RTS,10	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	7	0	2	0	0	0	7	0	2	0	1	3	0	00	224

 2 RTS,20	224	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	342
12 FSV,20	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	10	205
 8 MUL,50	226	1	0	0	0	0	1	4	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	6	0	3	2	0	7	0	00	310
 7 ASC,60	227	0	0	0	0	0	0	6	0	0	2	0	2	4	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	2	0	12	240
14 CON,20	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	00	170

 6 D10,10	231	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	00	233
 9 DIV,20	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	04	241
 6 D10,20	233	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	0	0	2	0	00	311
 2 MRK,30	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	1	0	0	0	7	0	3	0	0	2	0	12	240
 2 MRK,20	235	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	7	3	0	0	0	0	6	0	0	0	1	3	0	00	234

10 DVC,20	236	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	6	0	00	276
 1 FET,07	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	3	7	0	2	2	0	6	0	12	240

12 BRK,90	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	2	0	00	154
 9 DVP,00	241	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	00	103
 2 SOB,10	242	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	3	0	0	2	0	00	262
 9 DVN,60	243	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	00	107
 3 WAT,20	244	1	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	12	127

12 FSV,00	245	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	1	7	4	0	0	0	0	0	00	150
 8 MUL,30	246	1	0	0	0	0	1	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	2	0	11	206
 7 ASC,30	247	0	0	0	0	1	2	5	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	6	0	2	0	0	7	0	03	136
11 MFP,10	250	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	2	7	0	0	0	0	7	0	0	2	0	1	6	0	00	222
 6 D67,10	251	0	0	0	0	0	3	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	3	0	3	0	01	122

 2 MRK,10	252	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	2	0	0	2	0	00	235
12 BRK,11	253	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	13	100
 9 DIV,10	254	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	02	232
 3 RES,10	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	00	374
10 DVC,30	256	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	04	350

 7 ASH,40	257	0	0	0	0	1	0	5	0	0	2	0	2	0	0	1	0	1	0	6	0	2	0	0	5	0	03	126
 1 FET,10	260	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	3	1	0	0	0	6	0	1	0	1	3	0	00	343
 9 DVN,00	261	0	0	1	3	1	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	00	104
 2 SOB,20	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	7	0	2	0	0	6	0	12	240
 9 DVE,10	263	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	00	145

 3 WAT,10	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	2	0	00	011
 1 FET,09	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	3	7	0	2	2	0	6	0	12	240
 8 MUL,20	266	1	0	0	0	0	1	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	0	3	0	11	206
 7 ASC,40	267	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	0	2	0	0	0	0	1	0	6	0	2	0	0	2	0	03	227
14 ADR,00	270	0	0	0	3	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	00	230

11 NEG,10	271	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	3	0	05	123
 9 DVE,00	272	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	0	2	0	00	164
 3 WAT,11	273	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	2	0	00	011
11 JSR,20	274	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	00	275
11 JSR,30	275	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	5	7	5	0	0	0	0	0	00	300

10 DVC,40	276	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	04	351
 7 ASH,30	277	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0	2	0	0	1	0	1	0	6	0	2	0	0	2	0	03	237

13 SVC,90	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	6	5	3	0	0	2	0	00	217
 3 NEG,70	301	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	00	210
12 ZAP,30	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	154
14 DEP,20	303	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	3	2	0	0	0	0	5	3	0	0	2	0	00	230
11 MFP,90	304	1	0	1	0	1	0	1	0	0	2	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	00	250

 7 ASH,20	305	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	2	0	0	2	0	03	217
 7 ASC,20	306	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	2	0	0	2	0	03	207
14 RDP,10	307	0	0	0	0	0	3	0	1	3	2	0	2	5	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	00	230
 8 MUL,60	310	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	4	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	2	0	12	240
 6 D10,50	311	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0	0	0	0	7	6	2	0	0	2	2	15	157

 5 D12,20	312	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	5	0	1	0	0	0	7	0	3	0	0	2	0	12	240
 9 DIV,60	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	05	145
14 RAD,10	314	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	230
12 ZAP,20	315	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	00	302
 4 FOP,70	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	17	316

 2 S13,20	317	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	00	143
 1 BXX,00	320	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	7	6	0	1	1	3	3	0	00	217
 1 FET,11	321	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	3	1	0	0	0	6	0	1	0	1	3	0	00	343
 1 FET,12	322	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	3	1	0	0	0	6	0	1	0	1	3	0	00	343
 9 DIV,80	323	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	0	6	0	03	125

 1 FET,13	324	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	3	1	0	0	0	6	0	1	0	1	3	0	00	343
 1 BXX,01	325	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	7	6	0	1	1	3	3	0	00	217
 1 BXX,02	326	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	7	6	0	1	1	3	3	0	00	217
