
 -205.063902 

 N       0.00000  0      0.00000  0      0.00000  0     0   0   0   -0.32700
 C       1.45488  1      0.00000  0      0.00000  0     1   0   0   -0.09990
 C       1.52090  1    115.42774  1      0.00000  0     2   1   0    0.16000
 O       1.23737  1    123.11751  1      1.41600  1     3   2   1   -0.36810
 H       1.11478  1    114.00759  1    180.32264  1     3   2   1    0.15420
 C       1.53162  1    108.38036  1    129.64715  1     2   3   4   -0.21360
 C       1.53164  1    112.93898  1     67.20209  1     6   2   3    0.32980
 O       1.26880  1    119.93606  1    351.28148  1     7   6   2   -0.59990
 O       1.26497  1    117.43475  1    171.65903  1     7   6   2   -0.58040
 C       3.03484  0    117.11805  1    190.83997  1     9   7   6   -0.11330
Cl       1.77230  1    136.76750  1    211.37012  1    10   9   7   -0.19350
 H       1.12591  1     29.52207  1    208.36915  1    10   9   7    0.18720
 H       1.11499  1     96.73151  1     89.51957  1    10   9   7    0.10730
 C       1.49879  1     90.91794  1    337.16501  1    10   9   7   -0.12590
 H       1.11470  1    112.15327  1    264.31656  1    14  10   9    0.10200
 H       1.13094  1    108.62060  1     25.96833  1    14  10   9    0.20450
Cl       1.77009  1    112.69121  1    145.06680  1    14  10   9   -0.18620
 H       1.11988  1    109.82593  1    187.30592  1     6   2   3    0.09460
 H       1.11894  1    110.17417  1    305.92588  1     6   2   3    0.07020
 H       1.13578  1    105.18167  1    244.02580  1     2   3   4    0.13770
 H       1.00263  1    109.84980  1     83.78328  1     1   2   3    0.12500
 H       1.00405  1    109.15437  1    325.87462  1     1   2   3    0.13540

