
 -197.054076 

 N       0.00000  0      0.00000  0      0.00000  0     0   0   0   -0.32650
 C       1.45467  1      0.00000  0      0.00000  0     1   0   0   -0.10030
 C       1.52085  1    115.44234  1      0.00000  0     2   1   0    0.15940
 O       1.23723  1    123.11426  1      1.29994  1     3   2   1   -0.36620
 H       1.11473  1    114.03608  1    180.16617  1     3   2   1    0.15300
 C       1.53191  1    108.42057  1    129.52119  1     2   3   4   -0.21140
 C       1.52925  1    112.92440  1     66.35140  1     6   2   3    0.32740
 O       1.26650  1    120.53875  1    353.11984  1     7   6   2   -0.58500
 O       1.26976  1    117.53154  1    173.52506  1     7   6   2   -0.59750
 C       2.23484  0    143.60218  1    177.48909  1     9   7   6   -0.01490
Cl       1.81498  1    157.90083  1    200.77558  1    10   9   7   -0.27680
 H       1.11495  1     65.81170  1    261.94657  1    10   9   7    0.14220
 H       1.11279  1     67.83874  1    130.10286  1    10   9   7    0.14340
 C       1.50115  1     91.93206  1     14.97136  1    10   9   7   -0.11640
 H       1.11495  1    111.89195  1    237.73760  1    14  10   9    0.08640
 H       1.12737  1    108.91148  1      0.40757  1    14  10   9    0.19720
Cl       1.77024  1    112.91539  1    118.86628  1    14  10   9   -0.18140
 H       1.12003  1    109.78223  1    186.38733  1     6   2   3    0.09670
 H       1.11903  1    110.18800  1    304.98701  1     6   2   3    0.07130
 H       1.13587  1    105.18161  1    243.88615  1     2   3   4    0.13810
 H       1.00262  1    109.87271  1     83.60821  1     1   2   3    0.12560
 H       1.00401  1    109.17117  1    325.65608  1     1   2   3    0.13600

