
 -194.735620 

 N       0.00000  0      0.00000  0      0.00000  0     0   0   0   -0.32640
 C       1.45460  1      0.00000  0      0.00000  0     1   0   0   -0.10030
 C       1.52087  1    115.44639  1      0.00000  0     2   1   0    0.15930
 O       1.23718  1    123.12430  1      1.31253  1     3   2   1   -0.36580
 H       1.11470  1    114.03893  1    180.16619  1     3   2   1    0.15270
 C       1.53200  1    108.42330  1    129.52218  1     2   3   4   -0.21100
 C       1.52899  1    112.90467  1     66.35671  1     6   2   3    0.32730
 O       1.26618  1    120.61772  1    353.13964  1     7   6   2   -0.58310
 O       1.27053  1    117.48221  1    173.57936  1     7   6   2   -0.59850
 C       2.18484  0    145.32642  1    177.32580  1     9   7   6   -0.00050
Cl       1.82390  1    158.35965  1    200.57245  1    10   9   7   -0.29140
 H       1.11466  1     67.08718  1    262.01813  1    10   9   7    0.14100
 H       1.11240  1     68.69190  1    130.62635  1    10   9   7    0.14330
 C       1.50197  1     92.07359  1     15.23089  1    10   9   7   -0.11560
 H       1.11515  1    111.81869  1    237.18278  1    14  10   9    0.08620
 H       1.12673  1    109.10690  1    359.88797  1    14  10   9    0.19530
Cl       1.77010  1    112.94655  1    118.29827  1    14  10   9   -0.18090
 H       1.12006  1    109.79144  1    186.39116  1     6   2   3    0.09700
 H       1.11903  1    110.19294  1    305.00327  1     6   2   3    0.07160
 H       1.13584  1    105.18338  1    243.89329  1     2   3   4    0.13810
 H       1.00261  1    109.85268  1     83.56461  1     1   2   3    0.12570
 H       1.00401  1    109.17152  1    325.59164  1     1   2   3    0.13610

