
 -173.717737 

 N       0.00000  0      0.00000  0      0.00000  0     0   0   0   -0.32270
 C       1.45322  1      0.00000  0      0.00000  0     1   0   0   -0.10110
 C       1.52262  1    115.52514  1      0.00000  0     2   1   0    0.15500
 O       1.23539  1    122.89882  1      2.21761  1     3   2   1   -0.34470
 H       1.11383  1    114.34089  1    180.94121  1     3   2   1    0.14480
 C       1.53300  1    108.59991  1    129.96226  1     2   3   4   -0.18790
 C       1.51641  1    112.38334  1     67.23791  1     6   2   3    0.31630
 O       1.25507  1    122.91559  1    354.35498  1     7   6   2   -0.51200
 O       1.29587  1    115.76682  1    174.51981  1     7   6   2   -0.50420
 C       1.83484  0    119.43821  1    173.57034  1     9   7   6    0.19010
Cl       2.21045  1    163.56739  1    245.22980  1    10   9   7   -0.72760
 H       1.10491  1     90.64850  1    320.50105  1    10   9   7    0.14450
 H       1.10458  1     84.77559  1    197.95450  1    10   9   7    0.14560
 C       1.49590  1     98.18767  1     77.60007  1    10   9   7   -0.10570
 H       1.11796  1    111.28434  1    200.81408  1    14  10   9    0.13360
 H       1.11985  1    109.92852  1    323.15503  1    14  10   9    0.12450
Cl       1.76736  1    113.35948  1     81.68190  1    14  10   9   -0.16590
 H       1.12138  1    109.97597  1    187.26637  1     6   2   3    0.11460
 H       1.11982  1    110.42046  1    306.05174  1     6   2   3    0.09020
 H       1.13598  1    105.24947  1    244.74481  1     2   3   4    0.13860
 H       1.00248  1    110.00969  1     79.03929  1     1   2   3    0.13110
 H       1.00371  1    109.14748  1    320.80909  1     1   2   3    0.14270

