
 -182.605017 

 N       0.00000  0      0.00000  0      0.00000  0     0   0   0   -0.32060
 C       1.45201  1      0.00000  0      0.00000  0     1   0   0   -0.10020
 C       1.52416  1    115.62127  1      0.00000  0     2   1   0    0.15060
 O       1.23390  1    122.75989  1      2.54105  1     3   2   1   -0.32670
 H       1.11330  1    114.51933  1    181.18092  1     3   2   1    0.13750
 C       1.53370  1    108.75320  1    129.95299  1     2   3   4   -0.17330
 C       1.50777  1    111.98512  1     67.98736  1     6   2   3    0.30310
 O       1.24584  1    125.28460  1    353.37809  1     7   6   2   -0.44540
 O       1.32081  1    114.29319  1    173.56967  1     7   6   2   -0.37680
 C       1.73484  0    113.42413  1    178.65923  1     9   7   6    0.10800
Cl       3.60461  1    147.51032  1    149.64767  1    10   9   7   -0.79330
 H       1.10727  1     99.11199  1     70.61943  1    10   9   7    0.12060
 H       1.10563  1    101.12643  1    313.09654  1    10   9   7    0.11830
 C       1.45860  1    104.03480  1    189.80321  1    10   9   7   -0.30270
 H       1.26111  1    107.26068  1    200.86459  1    14  10   9    0.30580
 H       1.11049  1    113.42360  1    318.61225  1    14  10   9    0.11390
Cl       1.75991  1    113.56839  1     80.91588  1    14  10   9   -0.17750
 H       1.12261  1    110.07115  1    187.98757  1     6   2   3    0.12800
 H       1.12065  1    110.63346  1    306.93331  1     6   2   3    0.10600
 H       1.13625  1    105.26291  1    245.04198  1     2   3   4    0.13950
 H       1.00244  1    110.17605  1     75.55448  1     1   2   3    0.13630
 H       1.00352  1    109.17320  1    316.93449  1     1   2   3    0.14900

