
 -196.448438 

 N       0.00000  0      0.00000  0      0.00000  0     0   0   0   -0.31920
 C       1.45137  1      0.00000  0      0.00000  0     1   0   0   -0.10030
 C       1.52468  1    115.66087  1      0.00000  0     2   1   0    0.14800
 O       1.23302  1    122.70028  1      2.89939  1     3   2   1   -0.31590
 H       1.11305  1    114.61646  1    181.52046  1     3   2   1    0.13300
 C       1.53469  1    108.77095  1    129.98253  1     2   3   4   -0.16250
 C       1.50113  1    111.62159  1     68.41753  1     6   2   3    0.29840
 O       1.23703  1    127.50697  1    354.08437  1     7   6   2   -0.38590
 O       1.35228  1    112.33603  1    174.42933  1     7   6   2   -0.27170
 C       1.43484  0    118.20943  1    179.09053  1     9   7   6   -0.00610
Cl       3.65784  1    148.42044  1    145.93157  1    10   9   7   -0.85990
 H       1.12399  1    107.83221  1     72.76547  1    10   9   7    0.10970
 H       1.12102  1    109.50859  1    314.02307  1    10   9   7    0.09980
 C       1.50221  1    107.46167  1    191.22120  1    10   9   7   -0.22860
 H       1.20982  1    108.21537  1    200.79477  1    14  10   9    0.28680
 H       1.11149  1    111.86626  1    321.19616  1    14  10   9    0.08950
Cl       1.76828  1    112.08572  1     79.91952  1    14  10   9   -0.20140
 H       1.12362  1    110.18274  1    188.41654  1     6   2   3    0.13820
 H       1.12140  1    110.76473  1    307.41434  1     6   2   3    0.11610
 H       1.13618  1    105.40848  1    245.31752  1     2   3   4    0.14010
 H       1.00235  1    110.24878  1     73.91432  1     1   2   3    0.13940
 H       1.00331  1    109.22171  1    315.09277  1     1   2   3    0.15250

