
 -194.377046 

 N       0.00000  0      0.00000  0      0.00000  0     0   0   0   -0.31910
 C       1.45126  1      0.00000  0      0.00000  0     1   0   0   -0.10040
 C       1.52475  1    115.66854  1      0.00000  0     2   1   0    0.14770
 O       1.23292  1    122.69804  1      3.08840  1     3   2   1   -0.31470
 H       1.11304  1    114.62019  1    181.70120  1     3   2   1    0.13230
 C       1.53490  1    108.76137  1    130.15576  1     2   3   4   -0.16070
 C       1.50006  1    111.60681  1     68.39370  1     6   2   3    0.29750
 O       1.23575  1    127.98274  1    354.45233  1     7   6   2   -0.37860
 O       1.35777  1    112.02245  1    174.83883  1     7   6   2   -0.25910
 C       1.38484  0    119.36904  1    179.29684  1     9   7   6   -0.01850
Cl       3.66193  1    148.64961  1    145.31732  1    10   9   7   -0.86390
 H       1.12851  1    109.25193  1     73.20261  1    10   9   7    0.10590
 H       1.12534  1    110.90203  1    314.35982  1    10   9   7    0.09480
 C       1.50938  1    108.17003  1    191.65190  1    10   9   7   -0.22090
 H       1.20578  1    108.20051  1    200.81438  1    14  10   9    0.28500
 H       1.11139  1    111.76690  1    321.34020  1    14  10   9    0.08700
Cl       1.76893  1    111.97361  1     79.89010  1    14  10   9   -0.20380
 H       1.12372  1    110.21388  1    188.37719  1     6   2   3    0.13940
 H       1.12149  1    110.79279  1    307.39455  1     6   2   3    0.11740
 H       1.13618  1    105.42040  1    245.50239  1     2   3   4    0.14000
 H       1.00234  1    110.26053  1     73.60971  1     1   2   3    0.13980
 H       1.00328  1    109.22867  1    314.76247  1     1   2   3    0.15280

